휴대용복합가스감지기
본문
제품 정보
MS600 휴대용 가스감지기 (6가스 복합가스측정기)
휴대용 유독, 유해 멀티가스 이동식 검출기. 1~6가지 가스 농도 측정 및 경보를 위해 사용됨. 파이프 라인이나 제한된 공간, 대기 환경, 가스 누출을 확인할수 있습니다. 단일 가스, 복합가스 등의 다양한 배경가스에서 가스 농도를 감지, 500종 이상의 가스를 검출 가능
| 모델명 | MS600 |
|---|---|
| 기타1 | 펌프 흡입형 |
| 기타2 | |
| 기타3 | |
| 기타4 |
첨부파일
- 260528 휴대용가스감지기 카달로그 MS600_압축_1.pdf (511.5K) 0회 다운로드 | DATE : 2026.06.11
관련링크
제품설명
* 상세 특징
MS600 휴대용가스감지기 제품특징 |
· 1~6가지 종류 가스를 동시 감지, 실시간 가스농도 표시 · 500 여개의 탐지가능한 가스유형, 다용성 및 전반적인 효용성 · 2.5인치 HD 컬러 LCD 화면을 사용 · 펌프 타입 (독성, 유해가스 테스트) · 다중 알람 경보 모드, 집중경보, 저전압경보, 장애경보 · USB 충전 인터페이스, SD 스토리지 (옵션) · 대용량 6000mAh 충전식 리튬 배터리 · 고품질 가스 센서를 사용하여 뛰어난 감도와 반복성 제공 · 빠른 응답 속도, 강력한 간섭 방지 기능, 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능 제공 · 석유, 화학, 제약, 환경보호, 연소가스 분배, 창고, 대기 거버넌스 등에 사용
|
* 세부 사양
MS600 휴대용 가스감지기 (6가스) | |
측정가스 | 1~6가지 가스 |
측정범위 | 0 ~ 1, 10, 100, 1000, 5000, 50000, 100000ppm, 200 mg/L 100%LEL, 20%, 50%, 100%Vol 선택가능, 기타범위 가능 |
센서유형 | 전기화학, 촉매연소, 적외선, 열전도, PID 광이온화 등 |
허용오차 / 선형성 | ≤±1% FS / ≤±1% |
반복성 / 불확실성 | ≤±1% / ≤±1% |
응답시간 / 회복시간 | T90≤20초 / ≤30초 |
작동환경 | 온도 : -40℃~+ 70℃, 습도 : ≤10~95% RH |
샘플가스온도 | -40℃ ~ +70℃, 고온 샘플링과 냉각 필터 핸들을 선택적으로 구성하면 1300℃ 의 온도에서 연기가스를 감지할 수 있음. |
온도 및 습도 측정 | 옵션선택 : 온도 -40℃ ~ +70℃, 정확도 수준 0.5℃; |
배터리용량 | DC3.6V, 6000mA 대용량 충전식 폴리머 배터리 |
감지 모드 | 내장형 펌프 흡입식 측정방식, 유량 : 500ml/min, 교정유량 : 500ml/min 이상 |
알람 모드 | 알람 온오프, 소리&빛 알람, 진동 알람, 소리&빛+진동 알람으로 설정 가능 |
통신인터페이스 | USB(충전 및 통신), 옵션: RS232, 적외선 통신, 자동 인식 |
데이터 저장 | 표준 용량은 100,000개 항목에 대한 데이터 저장용량 |
방폭등급/보호수준 | ExiaⅡCT6 / IP66 |
디스플레이 | 2.5 인치 고화질 HD 컬러 LCD 화면 |
치수/무게 | 180 * 78 * 33 mm(L*W*H) / 350g |
제품구성 | 벨트클립, 습기방지 필터, 메뉴얼, 인증서, |
* 센서 규격
가스종류 | 화학식 | 측정범위 | 선택범위 | 측정범위 |
가연성가스 | HC | 0~100%LEL | 0.1%LEL | 0≤10 seconds |
메탄 | CH4 | 0~100%LEL | 0.1%LEL | 0≤10 seconds |
산소 | O2 | 0~30%Vol | 0.01%VOL | 0≤10 seconds |
일산화탄소 | CO | 0~100ppm | 0.1ppm | 0≤25 seconds |
이산화탄소 | CO2 | 0~500ppm | 1ppm | 0≤20 seconds |
오존 | O3 | 0~1ppm | 0.001ppm | 0≤20 seconds |
황화수소 | H2S | 0~10ppm | 0.001ppm | 0≤30 seconds |
이산화황 | SO2 | 0~10ppm | 0.001ppm | 0≤30 seconds |
일산화질소 | NO | 0~10ppm | 0.001ppm | 0≤30 seconds |
총휘발성 유기화학물 복합가스 | TVOC | 0~10ppm | 0.001ppm | 0≤30 seconds |
휘발성 가스 | PID | 0~10ppm | 0.001ppm | 0≤30 seconds |
- 이전글 MS500 휴대용 가스감지기 (5가스 복합가스측정기) 25.10.23
- 다음글 MS600S 휴대용 가스감지기 (1~6가스 복합가스측정) 25.10.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.