휴대용복합가스감지기
본문
제품 정보
휴대용 가스감지기 (1~4종 복합가스 측정기)
펌프형 교정캡, 가스 농도가 기준을 초과할 경우 가스 누출이나 경보를 신속하고 정확하게 검출하기 위한 감지기로 한개의 장비로 1~4개의 가스를 테스트 할 수 있습니다,
| 모델명 | MS300 |
|---|---|
| 기타1 | |
| 기타2 | |
| 기타3 | |
| 기타4 |
첨부파일
관련링크
제품설명
<확산형으로 사용>

< 흡입형으로 사용 >

- 제품특징
▶ 최대 4가지 가스를 동시에 측정 가능합니다. ▶ 분산 / 펌프 흡수 측정가능 하며 외부 펌프와 도구는 내장 된 통합연결 펌프로 연결됩니다. ▶ 단위 변경, 단위 선택: umol / mol, ppm, mg/m3, VOL%, LEL%. ▶ 4 키 버튼 동작. ▶ 대용량 데이터 저장 기능 ▶ 통신 인터페이스: TYPE-C, 선택사항: 블루투스, 외부 블루투스 프린터. ▶ 무선 송신 (선택) LORA, SOS 한 클릭 호출 기능
|
- 세부사양
모델 |
MS300 |
측정가스 |
1~4가지 가스 동시측정 |
측정범위 |
0-100ppm, 0-100%LEL, 0-100%VOL 요구사항에 따라 |
검출원리 | 전기화학, 촉매연소, 적외선, 열전도, 반도체, PID 광이온등 |
감지 모드 | 확산형 / 펌프 흡입형, 기본장착 : 외장펌프, 펌프플러그 알람기능 |
디스플레이 모드 | 액정표시장치 |
표시 내용 | 실시간 농도, 알람, 시간, 저장, 통신상태, 전기량, |
정확도 / 선형성 | ± 3% FS / ≤±3% |
불확실성 / 반복성 | ≤±2% / ≤±2% |
응답시간 / 회복시간 | T 90 < 20초 / 30초 |
작동 전원 공급 장치 | 직류 7.4V |
베터리용량 | 7.4V, 1,400mAh 충전식 폴리머 배터리, |
알람볼륨 |
부저 85dB (1m 거리) |
작동환경 |
온도 : -20℃~60℃, , -40℃ ~ + 70℃까지 맞춤 설정 가능, |
통신인터페이스 |
표준 Type-C 고속 충전 및 통신, 충전 베이스 포함 |
데이터 저장 |
표준 용량은 100,000개 이상, 로컬 보기, |
방폭등급/보호수준 |
ExiaⅡCT4Ga / IP68 / KC |
케이스 소재 |
고강도 내식성, 내화성 폴리카보네이트, 낙하 방지 내마모성, |
치수/무게 |
90 * 70 * 38 mm(L*W*H) / 200g |
제품구성 |
외부펌프, 흡입노즐, 매뉴얼, 인증서, USB 충전기, 제품 케이스 |
- 센서규격
| 측정가스 | 측정범위 | 최소 측정 범위 | 측정가스 | 측정범위 | 최소 측정 범위 | 측정가스 | 측정범위 | 최소 측정 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | Ethylene oxide (ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | Chlorine dioxide (CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm |
| VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | Phosgene(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | Chlorine dioxide (CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm |
| VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | Phosgene(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | Chlorine dioxide (CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm |
| VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | Silane(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | Ethylene oxide (ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | Silane(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | Ethylene oxide (ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | Fluorine gas (F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | Ammonia (NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | Fluorine gas (F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | Ammonia (NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | Fluorine gas (F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | Ammonia (NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm |
| Methane (CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | Hydrogen Fluoride (HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | Ammonia gas (NH3) | 0-5000ppm | 1ppm |
| Methane (CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | Hydrogen Fluoride (HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | Ammonia (NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
| Oxygen (O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | Hydrogen Bromide(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | Phosphine (PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm |
| Oxygen (O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | Ethylborane(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | Phosphine (PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | Arsine(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | Phosphine (PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | Arsine(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | Chlorine (CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-2000ppm | 1ppm | Germanium(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | Chlorine (CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-5000ppm | 1ppm | Germanium(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | Hydrogen Cyanide(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-10000ppm | 1ppm | Germanium(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | Hydrogen Chloride(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | Hydrazine, hydrazine hydrazide (N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | Hydrogen chloride (HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | Hydrazine, hydrazine hydrazide (N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | Nitrogen Oxides (NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | Nitrogen Oxides (NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | Nitrogen Oxides (NOX) | 0-2000ppm | 1ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | Sulfur dioxide (SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | Tetrahydrothiophene (THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | Sulfur dioxide (SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | Bromine (Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | Sulfur dioxide (SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | Bromine gas (Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | Sulfur dioxide (SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | Nitrogen dioxide | 0-100ppm | 0.01ppm |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | Nitric Oxide (NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | Nitrogen dioxide | 0-1000ppm | 0.1ppm |
| Ozone (O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | Nitric Oxide (NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | Gas (HC) | 0-1000ppm | 1ppm |
| Ozone (O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | Nitric Oxide (NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | Gas (HC) | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
| Ozone (O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | Nitric Oxide (NO) | 0-5000ppm | 1ppm | Gas (HC) | 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| Ozone (O3) | 0-2000ppm | 1ppm |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.