악취 모니터링 시스템
본문
제품 정보
ODS-10000 ODS-10000 악취모니터링
대기오염물질측정기
| 모델명 | |
|---|---|
| 기타1 | |
| 기타2 | |
| 기타3 | |
| 기타4 |
첨부파일
관련링크
제품설명


<제품 상세>
* 상세 특징
테스트 사양내용 |
안정성 - 2차 폭발을 방지하는 내압방폭 구조, 국내 · 외 인증 - 가연성 가스 연속 감지 간결성 - 간단한 구조 설계 및 간결한 디자인 세부특징 - 릴레이 접점 출력 |
FT-1000 EX 스마트형 가연성 가스감지기 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | Flammable gases (가연성가스). : C4H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, etc. 기타 |
측정범위 (Measuring Range) | 0~100 %LEL, 0~100 %Vol, 0~10,000ppm (선택) |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 접촉연소식, 반도체식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±3% 이내 / Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V.DC |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
내압방폭승인 (Approval) | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db / KCS / KC / ATEX / IECEX |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
- 이전글 ODS-20000 대기 모니터링 시스템 24.10.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.