본문
| MS400-S 복합가스측정기 (4가스) 복합가스 |
| 간단한 설명 |
|---|
| 휴대용 유독, 유해 가스 검출기로 이동식으로 사용됩니다. 1~4가지 가스 농도 측정 및 경보를 위해 사용됩니다. 이 장치는 파이프 라인이나 제한된 공간, 대기 환경, 가스 누출을 확인할수 있습니다. 단일 가스, 복합가스 등의 다양한 배경가스에서 가스 농도를 감지할 수 있으며, 500종 이상의 가스를 검출할 수 있습니다. |
* MS 400-S 특징*
- 휴대용 가스측정기로 1~4가지 가스를 빠르고 정확하게 감지 - 산소, 유독성 가스, 폭발성 가연성 가스 등 최대 4가지 가스 동시 측정 가능 - 지능형 디지털 센서를 채택하여 단일센서를 플러그 앤 플레이 방식으로 연결하여 지능적으로 식별합니다. - 펌프 흡입 측정 기능내장, 펌프를 끄면 확산 감지 모드로 전환 - 가스 농도 단위는 변경 가능 (옵션으로 umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m³, ug/m³, %Vol, %LEL 등의 단위를 선택할 수 있습니다 ) - 경보 설정 값은 사용자에 의해 변경 가능 - LED 조명 (옵션) - 4버튼 조작, 간편한 원버튼 보정 기능을 제공 - 2.31 인치 고화질 컬러 화면 - 데이타 저장용량은 20만개 이상이며, 메모리 카드를 추가할수 있고, 용량은 16G 이상 입니다. - 무선 전송, 옵션: Bluetooth, WIFI, LORA, 4G, NB-IOT 등, 여러 계측기 간 무선 상호 연결, SOS 원클릭 지원, 클라우드 플랫폼에 데이터 업로드, 모바일 단말기 APP 보기 지원, 원격 알람, 전화, SMS 및 WeChat을 통한 알림. - 데이터 복구 기능, 공장 데이터 부분 또는 전체 복원. - 최대값, 최소값, 가중 평균값 표시, 실시간 곡선 표시. - 영점 드리프트를 방지하기 위한 자동 영점 추적 - 다양한 경보모드 및 경보 모드 설정 - 경보모드 : 소리 및 빛 경보, 진동경보, 음성 경보 - 경보유형 : 농도경보, 저압경보, 고장경보, 펌프 막힘 경보, 낙하 경보 고압경보, 간격경보, TWA/STEL 경보 - 오작동 인식 기능, 농도 교정 오작동을 자동으로 인식하고 방지합니다. - 목표지점의 다단계 교정 - 본질 안전 회로 설계, 방폭, 방진, 정전기 경보 램프, 경보음 및 진동에 의한 위험 상태 알림 기능
|
모델명 | 복합가스측정기 ( MS400-S ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용도 | 산소 결핍, 유독성 가스, 가연성 가스로 인한 재해로부터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정가스 | 1~4 가지 가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검출 방법 | 펌프 내장 흡입 + 확산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정원리 | 전기화학, 적외선, 촉매연소, 열전도도, PID광이온화식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정범위 | 현장 환경및 사용자 요구사항에 따라 다릅니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응답시간 | T90≤ 2 0초(일반용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반복성 | ≤± 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동전원 | 직류 7.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 | 과충전, 과방전, 과전압, 단락및 과열 보호 기능이 있는 7.4V, 3000mAh 충전식 폴리머 배터리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스플레이 모드 | 2.31인치 컬러 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표시장치 | 크고 선명한 아이콘 방식의 백라이트 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 인터페이스 | 표준 C TYPE (4시간 만에 완충) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보램프 | 고휘도 적색 LED 및 백라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진동경보 | 표준 공급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용온습도 | -20℃ ~ +50℃ (맞춤제작가능: -40℃ ~ +70℃ ), 10~95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP등급 | IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방폭등급 | ExiaⅡCT4Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 | 2 × AA 알카라인 배터리 : 14 ~ 16시간, NiMH 충전 배터리 : 12시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 / 무게 | 148 × 85 × 50 mm (L x W x H) / 280g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준부속품 | 본체, 프로브, 어댑터, 사용설명서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* MS 400-S 특징*
- 휴대용 가스측정기로 1~4가지 가스를 빠르고 정확하게 감지 - 산소, 유독성 가스, 폭발성 가연성 가스 등 최대 4가지 가스 동시 측정 가능 - 지능형 디지털 센서를 채택하여 단일센서를 플러그 앤 플레이 방식으로 연결하여 지능적으로 식별합니다. - 펌프 흡입 측정 기능내장, 펌프를 끄면 확산 감지 모드로 전환 - 가스 농도 단위는 변경 가능 (옵션으로 umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m³, ug/m³, %Vol, %LEL 등의 단위를 선택할 수 있습니다 ) - 경보 설정 값은 사용자에 의해 변경 가능 - LED 조명 (옵션) - 4버튼 조작, 간편한 원버튼 보정 기능을 제공 - 2.31 인치 고화질 컬러 화면 - 데이타 저장용량은 20만개 이상이며, 메모리 카드를 추가할수 있고, 용량은 16G 이상 입니다. - 무선 전송, 옵션: Bluetooth, WIFI, LORA, 4G, NB-IOT 등, 여러 계측기 간 무선 상호 연결, SOS 원클릭 지원, 클라우드 플랫폼에 데이터 업로드, 모바일 단말기 APP 보기 지원, 원격 알람, 전화, SMS 및 WeChat을 통한 알림. - 데이터 복구 기능, 공장 데이터 부분 또는 전체 복원. - 최대값, 최소값, 가중 평균값 표시, 실시간 곡선 표시. - 영점 드리프트를 방지하기 위한 자동 영점 추적 - 다양한 경보모드 및 경보 모드 설정 - 경보모드 : 소리 및 빛 경보, 진동경보, 음성 경보 - 경보유형 : 농도경보, 저압경보, 고장경보, 펌프 막힘 경보, 낙하 경보 고압경보, 간격경보, TWA/STEL 경보 - 오작동 인식 기능, 농도 교정 오작동을 자동으로 인식하고 방지합니다. - 목표지점의 다단계 교정 - 본질 안전 회로 설계, 방폭, 방진, 정전기 경보 램프, 경보음 및 진동에 의한 위험 상태 알림 기능
|
모델명 | 복합가스측정기 ( MS400-S ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용도 | 산소 결핍, 유독성 가스, 가연성 가스로 인한 재해로부터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정가스 | 1~4 가지 가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검출 방법 | 펌프 내장 흡입 + 확산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정원리 | 전기화학, 적외선, 촉매연소, 열전도도, PID광이온화식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정범위 | 현장 환경및 사용자 요구사항에 따라 다릅니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응답시간 | T90≤ 2 0초(일반용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반복성 | ≤± 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동전원 | 직류 7.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 | 과충전, 과방전, 과전압, 단락및 과열 보호 기능이 있는 7.4V, 3000mAh 충전식 폴리머 배터리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스플레이 모드 | 2.31인치 컬러 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표시장치 | 크고 선명한 아이콘 방식의 백라이트 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 인터페이스 | 표준 C TYPE (4시간 만에 완충) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보램프 | 고휘도 적색 LED 및 백라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진동경보 | 표준 공급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용온습도 | -20℃ ~ +50℃ (맞춤제작가능: -40℃ ~ +70℃ ), 10~95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP등급 | IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방폭등급 | ExiaⅡCT4Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 | 2 × AA 알카라인 배터리 : 14 ~ 16시간, NiMH 충전 배터리 : 12시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 / 무게 | 148 × 85 × 50 mm (L x W x H) / 280g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준부속품 | 본체, 프로브, 어댑터, 사용설명서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




