본문
NEO VOC |
간단한 설명 |
---|
NEO ( VOC 가스 측정기 ) |
NEO
( VOC 가스 측정기 )
다른 정밀급 측정기 보다 작고 가벼워 사용하기 편리함 |
사양 | |||
규격 | 230 x 80 x 60 mm | ||
중량 | 700 g | ||
센서 | Photo-ionization 광이온화센서 10.6 eV lamp | ||
반응시간 | 3 seconds (t90) | ||
정확도 | ±3% ( 교정 포인트) | ||
밧데리 가동시간 | 충전용 Lithium-Ion 밧데리사용 24 시간 사용가능 | ||
키패드 | 4 개의 키버튼 사용 | ||
흡입펌프 | 펌프내장형 300 to 430 cc/min 용량 | ||
화면표시 | 128 x 128 graphical LCD, 45 x 44 mm, | ||
직접판독 | 실시간가스농도 체크 (ppb, ppm, mg/m3, μg/m3), | ||
경보 | 음성경보 (90 dB @ 30 cm), 시각경보 (flashing bright red LEDs) 화면에 경보 상태 표시 무선경보 알림 | ||
EMI/RFI | Highly resistant to EMI/RFI | ||
IP 등급 | IP-66/67 | ||
데이터저장 용량 | 1 년 저장가능( 1 분간격 으로 저장시 ) | ||
교정 | 2/3 포인트 교정 | ||
저유량경보 | 펌프 흡입문제발생시 자동으로 흡입중단 | ||
충전 pc통신 | 충전, 데이터 다운로드, PC 또는 노트북을이용하여 | ||
무선통신범위 | 1,000 ft (300 m) 시야 | ||
보정계수 | 200 개 이상의 화합물로 구성된 보정계수 목록 | ||
안전인증 | Class I, Div 1, Group ABCD | ||
사용온도 | -4° to 113°F (-20° to 50°C) | ||
사용습도 | 0% to 95% 상대습도 (non-condensing) | ||
첨부 | 튼튼한 고무보호대, 모델에 맞게 설정된 색상 | ||
보증 | 2 년 보증 |
모델번호 | VOC 측정범위 (ppm) | Part No |
MP181 (NEO PPM) | 0.01-5,000 | M011-0004-000 |
MP182 (NEO EXT) | 0.01-15,000 | M011-0005-000 |
MP184 (NEO PPB) | 0.001-15,000 | M011-0006-000 |
MP185 (NEO SEMI) |
|
|
MP186 (NEO BENZ)* (w/9.8 eV Lamp & Tube Holder) | 0.05-200 Benzene | M011-0013-000 |
0.005-10,000 VOC | ||
* 9.8 eV lamp detects fewer VOCs than does 10.6 eV lamp |
NEO
( VOC 가스 측정기 )
다른 정밀급 측정기 보다 작고 가벼워 사용하기 편리함 |
사양 | |||
규격 | 230 x 80 x 60 mm | ||
중량 | 700 g | ||
센서 | Photo-ionization 광이온화센서 10.6 eV lamp | ||
반응시간 | 3 seconds (t90) | ||
정확도 | ±3% ( 교정 포인트) | ||
밧데리 가동시간 | 충전용 Lithium-Ion 밧데리사용 24 시간 사용가능 | ||
키패드 | 4 개의 키버튼 사용 | ||
흡입펌프 | 펌프내장형 300 to 430 cc/min 용량 | ||
화면표시 | 128 x 128 graphical LCD, 45 x 44 mm, | ||
직접판독 | 실시간가스농도 체크 (ppb, ppm, mg/m3, μg/m3), | ||
경보 | 음성경보 (90 dB @ 30 cm), 시각경보 (flashing bright red LEDs) 화면에 경보 상태 표시 무선경보 알림 | ||
EMI/RFI | Highly resistant to EMI/RFI | ||
IP 등급 | IP-66/67 | ||
데이터저장 용량 | 1 년 저장가능( 1 분간격 으로 저장시 ) | ||
교정 | 2/3 포인트 교정 | ||
저유량경보 | 펌프 흡입문제발생시 자동으로 흡입중단 | ||
충전 pc통신 | 충전, 데이터 다운로드, PC 또는 노트북을이용하여 | ||
무선통신범위 | 1,000 ft (300 m) 시야 | ||
보정계수 | 200 개 이상의 화합물로 구성된 보정계수 목록 | ||
안전인증 | Class I, Div 1, Group ABCD | ||
사용온도 | -4° to 113°F (-20° to 50°C) | ||
사용습도 | 0% to 95% 상대습도 (non-condensing) | ||
첨부 | 튼튼한 고무보호대, 모델에 맞게 설정된 색상 | ||
보증 | 2 년 보증 |
모델번호 | VOC 측정범위 (ppm) | Part No |
MP181 (NEO PPM) | 0.01-5,000 | M011-0004-000 |
MP182 (NEO EXT) | 0.01-15,000 | M011-0005-000 |
MP184 (NEO PPB) | 0.001-15,000 | M011-0006-000 |
MP185 (NEO SEMI) |
|
|
MP186 (NEO BENZ)* (w/9.8 eV Lamp & Tube Holder) | 0.05-200 Benzene | M011-0013-000 |
0.005-10,000 VOC | ||
* 9.8 eV lamp detects fewer VOCs than does 10.6 eV lamp |