본문
XA-4400II
(휴대용 복합가스 측정기)
- 최대 4 개 가스를 동시에 표시 - 단일 AAA 배터리로 40 시간 이상 연속 작동 - 경보 음 95dB / 30cm 이상 - 방진 구조(보호등급 IP67 ) - 본질 안전방폭 구조 (Ex ia II CT 3) - 2 년의 센서 수명 |
모델명 | XA-4000II | |||
측정가스 | 가연성 (LEL) | 산소(O2) | 황화수소(H2S) | 일산화탄소 ( CO) |
검지원리 | 접촉연소식 | 갈바니전지식 | 정전위전해식 | 정전위전해식 |
가스채기방식 | 확산식 | |||
검지범위 | 0 ~ 100 % LEL (101 ~ 110 % LEL) | 0 ~ 25.0 vol % (25.1 ~ 50.0 vol) | 0 ~ 30.0ppm (30.1 ~ 50.0 ppm) | 0 ~ 300ppm (301 ~ 2000ppm) |
경보설정치 | 1차경보 : 10 % LEL | 1차경보 :19.5vol % LEL | 1차경보 : 10.0ppm | 1차경보 : 50ppm 2차경보 : 150ppm |
화면해상도 | 1 % LEL | 0.1vol % | 0-35ppm : 0.1ppm | 0-350ppm : 1ppm |
작동온도/습도 | -20 ~ +50 ° C, 30 ~ 85 % RH (비 응축) | |||
연속사용시간 | 약. 수명이 긴 모드에서 약 40 시간 긴 수명의 모드가 OFF 20시간 | |||
전원 | 1 x AAA Panasonic 알카라인 배터리 | |||
디스플레이 | LCD | |||
가스경보 | 부저음, 깜빡이는 적색 램프, 진동, LCD (자동 복구) | |||
본질안전 | Ex ibd IIC T3 (TIIS) | |||
보호등급 |
XA-4400II
(휴대용 복합가스 측정기)
- 최대 4 개 가스를 동시에 표시 - 단일 AAA 배터리로 40 시간 이상 연속 작동 - 경보 음 95dB / 30cm 이상 - 방진 구조(보호등급 IP67 ) - 본질 안전방폭 구조 (Ex ia II CT 3) - 2 년의 센서 수명 |
모델명 | XA-4000II | |||
측정가스 | 가연성 (LEL) | 산소(O2) | 황화수소(H2S) | 일산화탄소 ( CO) |
검지원리 | 접촉연소식 | 갈바니전지식 | 정전위전해식 | 정전위전해식 |
가스채기방식 | 확산식 | |||
검지범위 | 0 ~ 100 % LEL (101 ~ 110 % LEL) | 0 ~ 25.0 vol % (25.1 ~ 50.0 vol) | 0 ~ 30.0ppm (30.1 ~ 50.0 ppm) | 0 ~ 300ppm (301 ~ 2000ppm) |
경보설정치 | 1차경보 : 10 % LEL | 1차경보 :19.5vol % LEL | 1차경보 : 10.0ppm | 1차경보 : 50ppm 2차경보 : 150ppm |
화면해상도 | 1 % LEL | 0.1vol % | 0-35ppm : 0.1ppm | 0-350ppm : 1ppm |
작동온도/습도 | -20 ~ +50 ° C, 30 ~ 85 % RH (비 응축) | |||
연속사용시간 | 약. 수명이 긴 모드에서 약 40 시간 긴 수명의 모드가 OFF 20시간 | |||
전원 | 1 x AAA Panasonic 알카라인 배터리 | |||
디스플레이 | LCD | |||
가스경보 | 부저음, 깜빡이는 적색 램프, 진동, LCD (자동 복구) | |||
본질안전 | Ex ibd IIC T3 (TIIS) | |||
보호등급 |