본문
Technical Data | ||
열화상 | Testo 890 basic | testo 890 pro |
해상도 | 640 x 480pixel | |
열감도 | +30℃에서 0.04℃ | |
시야각 / 최소 초점 | 42° x 32° / 0.1m(표준렌즈) | 42° x 32° / 0.1m(표준렌즈) 15° x 11° / 0.5m(망원렌즈) |
순시 시야각(IFOV) | 1.13mrad(표준렌즈) | 1.13mrad(표준렌즈) 0.42mrad(망원렌즈 |
Super Resolution(픽셀/IFOV) | 1280 x 960 픽셀 / 0.71mrad(표준렌즈) | 1280 x 960 픽셀 / 0.71mrad(표준렌즈) 0.26mrad(망원렌즈) |
재생율 | 9Hz 또는 33Hz | |
조절 | 수동 / 자동 | |
검출파장 범위 | 7.5 ~ 14㎛ | |
Fully radiometric video | - | 기본 |
LCD | |
LCD | 480 x 272pixel / 4.3”LCD 터치스크린 |
디지털 줌 | 1~3단계 |
이미지실현 | 열화상 / 실화상 |
비디오 출력 | USB 2.0 |
팔레트 조정 | 10단계 지원 |
측정 | ||
온도측정범위 | -30℃ ~ +350℃(기본) | -30℃ ~ +1200℃(기본) |
정확도 | ±2℃, 측정값의 ±2% | |
방사율보정 | 0.01 ~ 1 / 수동 | |
전송보정 (대기) | 가능 | |
습도 분포 표시 (노점,습도) | 가능 | |
Solar mode(태양광 모드) | 가능 | |
분석기능 | 3-point 레이저 포인트, 자동 최고 / 최저 온도, 영역 최대 / 최소값, 색상 알람기능(등온선) |
측정장비 | ||
디지털 카메라 | 3.1 MP | |
기본 렌즈 | 42° x 32° | |
망원 렌즈(옵션) | - | 15° x 11° |
측정장소 인식 기능 | - | 가능 |
파노라마 기능 | 가능 | |
레이저(635mm, Class 2) | 가능(레이저 포인트) | |
녹음기능 | 유선 헤드셋 | |
비디오 측정(USB) 기능 | 기본(3 포인트 지정) | |
라디오메트릭 비디오 측정 | - | 가능 |
이미지 저장/ 전원공급장치 | ||
파일포맷 | .jpg / .bmt로 저장된 기본 데이터를 .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls로 추출 가능 | |
비디오 파일 형식(USB) | .wmv, .mpeg-1 | |
데이터 저장 장치 | 2GB SD카드(약 1,500~2,000개 저장 가능) | |
배터리 유형 | 고속 충전, 리튬 이온 배터리는 현장에서 교환 가능 | |
작동시간 | 4시간30분 | |
충전기능 | 기기충전, 배터리 충전기능 |
기타 | |
사용온도 | -15℃ ~ +50℃ |
보관온도 | -30℃ ~ +60℃ |
대기습도 | 20 ~ 80%RH, 결로 현상 없음 |
보호등급 | IP54 |
무게 | 1,630g |
크기 | 253 x 132 x 111mm |
삼각대장착 | 가능 |
재질 | ABS |
보증 | 2년 |
시스템요건 | Windows XP(Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7(Service Pack 1), Windows 8, USB 2.0 인터페이스 |
Technical Data | ||
열화상 | Testo 890 basic | testo 890 pro |
해상도 | 640 x 480pixel | |
열감도 | +30℃에서 0.04℃ | |
시야각 / 최소 초점 | 42° x 32° / 0.1m(표준렌즈) | 42° x 32° / 0.1m(표준렌즈) 15° x 11° / 0.5m(망원렌즈) |
순시 시야각(IFOV) | 1.13mrad(표준렌즈) | 1.13mrad(표준렌즈) 0.42mrad(망원렌즈 |
Super Resolution(픽셀/IFOV) | 1280 x 960 픽셀 / 0.71mrad(표준렌즈) | 1280 x 960 픽셀 / 0.71mrad(표준렌즈) 0.26mrad(망원렌즈) |
재생율 | 9Hz 또는 33Hz | |
조절 | 수동 / 자동 | |
검출파장 범위 | 7.5 ~ 14㎛ | |
Fully radiometric video | - | 기본 |
LCD | |
LCD | 480 x 272pixel / 4.3”LCD 터치스크린 |
디지털 줌 | 1~3단계 |
이미지실현 | 열화상 / 실화상 |
비디오 출력 | USB 2.0 |
팔레트 조정 | 10단계 지원 |
측정 | ||
온도측정범위 | -30℃ ~ +350℃(기본) | -30℃ ~ +1200℃(기본) |
정확도 | ±2℃, 측정값의 ±2% | |
방사율보정 | 0.01 ~ 1 / 수동 | |
전송보정 (대기) | 가능 | |
습도 분포 표시 (노점,습도) | 가능 | |
Solar mode(태양광 모드) | 가능 | |
분석기능 | 3-point 레이저 포인트, 자동 최고 / 최저 온도, 영역 최대 / 최소값, 색상 알람기능(등온선) |
측정장비 | ||
디지털 카메라 | 3.1 MP | |
기본 렌즈 | 42° x 32° | |
망원 렌즈(옵션) | - | 15° x 11° |
측정장소 인식 기능 | - | 가능 |
파노라마 기능 | 가능 | |
레이저(635mm, Class 2) | 가능(레이저 포인트) | |
녹음기능 | 유선 헤드셋 | |
비디오 측정(USB) 기능 | 기본(3 포인트 지정) | |
라디오메트릭 비디오 측정 | - | 가능 |
이미지 저장/ 전원공급장치 | ||
파일포맷 | .jpg / .bmt로 저장된 기본 데이터를 .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls로 추출 가능 | |
비디오 파일 형식(USB) | .wmv, .mpeg-1 | |
데이터 저장 장치 | 2GB SD카드(약 1,500~2,000개 저장 가능) | |
배터리 유형 | 고속 충전, 리튬 이온 배터리는 현장에서 교환 가능 | |
작동시간 | 4시간30분 | |
충전기능 | 기기충전, 배터리 충전기능 |
기타 | |
사용온도 | -15℃ ~ +50℃ |
보관온도 | -30℃ ~ +60℃ |
대기습도 | 20 ~ 80%RH, 결로 현상 없음 |
보호등급 | IP54 |
무게 | 1,630g |
크기 | 253 x 132 x 111mm |
삼각대장착 | 가능 |
재질 | ABS |
보증 | 2년 |
시스템요건 | Windows XP(Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7(Service Pack 1), Windows 8, USB 2.0 인터페이스 |