본문
| 메탈 PP재질 필름센서 (SFT-IG-1CH) 모듈기 | 
| 간단한 설명 | 
|---|
| 누액감지기 모듈기 | 

SFT-IG-1CH
누액감지기 모듈기
 리크센서의 제어기로 다양한 라인업이 존재하며 현장 경보상황 발생 인지/조치/자가진단이 가능한 제품 
  | 
사양  | |
제품명  | SFT-IG-1CH  | 
타입  | Chemical(acid, alkali) type  | 
센서입력채널  | 1Ch  | 
제품사이즈(㎣)  | 75*50*15  | 
정격전압/전류  | 24±1V (DC) / 40mA  | 
소비전력  | MAX. 0.96W  | 
리크 /단선검출시간  | 1초단위 직접 설정 가능  | 
통신사양  | RS-485, 릴레이 접점 출력 (리크, 단선 개별출력-dry contact)  | 
사용 / 보관 온습도  | -25℃ ~ 85℃, 5 ~ 80%RH  | 
설치방법  | Bracket  | 
별첨자료  | 사용설명서, 배선도(일반)  | 

SFT-IG-1CH
누액감지기 모듈기
 리크센서의 제어기로 다양한 라인업이 존재하며 현장 경보상황 발생 인지/조치/자가진단이 가능한 제품 
  | 
사양  | |
제품명  | SFT-IG-1CH  | 
타입  | Chemical(acid, alkali) type  | 
센서입력채널  | 1Ch  | 
제품사이즈(㎣)  | 75*50*15  | 
정격전압/전류  | 24±1V (DC) / 40mA  | 
소비전력  | MAX. 0.96W  | 
리크 /단선검출시간  | 1초단위 직접 설정 가능  | 
통신사양  | RS-485, 릴레이 접점 출력 (리크, 단선 개별출력-dry contact)  | 
사용 / 보관 온습도  | -25℃ ~ 85℃, 5 ~ 80%RH  | 
설치방법  | Bracket  | 
별첨자료  | 사용설명서, 배선도(일반)  | 
                    
                    
                
       
    
